Следующая таблица даст вам представление о диапазоне предлагаемых услуг по управлению имуществом в Херцег Нови и их чрезвычайно разумной стоимости. Для того, чтобы обсудить индивидуально эти (и другие) услуги, пожалуйста, свяжитесь с нами. Все цены указаны зависят от расстояния вашего имущества из нашего офиса.
| Услуги | Цены в евро |
| Хранение ключей | €20 за объект в год |
| Замена постельного белья, уборка и стирка | От €8 в час |
| Генеральная весенняя уборка перед сезоном | По договору |
| Услуги по обслуживанию/ремонту, с привлечением наших специалистов - водопроводчиков, электриков, строителей, плотников, штукатуров, плиточников, специалистов по кровельным работам, а также специалистов по компьютерам, инженеров и техников | €30 вызов специалиста, включая первые полчаса работы. Каждый последующий час €15. Стоимость материалов и путевые расходыне включена. |
| Бассейн обслуживание в Черногории | От € 20 за одно посещение (в зависимости от расстояния от нашего офиса), за исключением химикатов |
| Крупные работы по восстановлению и ремонту | По договору |
| Проверка безопасности/состояния, включая фото/видеосъемку и написание отчета | От €20 за одно посещение (в зависимости от расстояния от нашего офиса) |
| Встреча гостей, обеспечение их необходимой информацией. Проверка имущества перед отъездом гостей, инвентаризация по предоставленному списку | От €15 за одно посещение (в зависимости от расстояния от нашего офиса) |
| Поставка продуктов перед приездом | €10 + затраты |
| Присутствие на объекте для приема доставки или присмотра за работами. | €10 за визит, включая первые полчаса работы. Каждый последующий час €10 |
| Административные обязанности (оплата счетов, пересылка почты и т.п) | €10 в час + затраты |
| Проверка на наличие насекомых, вредителей. Выполнение рекомендованных процедур | €35 за проверку + стоимость рекомендованной процедуры |
| Работы в саду | По договору |
| Трасфер из аэропорта для вас и ваших гостей | По договору |
| Полное управление курортным объектом, включая хранение ключей, коммуникация и переговоры с гостями, выставление счетов, встреча гостей, прием и возвращение депозитов | €200 в год за объект + 15% дохода от аренды. |
| Администрация черногорской аренда лицензий приложение, которое включает в себя: 1. заполнения и представления "лицензии, чтобы" применение форм и уплаты регистрационных сборов, 2. проведение официальных туристических совета в ставке размещения 3. заполнение форм и уплаты налога владельцам доход, а также других применимых местных налогов 4. приобретение официальный учет материалов, включая гостевой книге, получении книги, книги жалоб, штамп, регистрационные формы. 5. проверки учета материалов на местном совете и в случае необходимости уплаты налогов проверка |
Первое время применения €250 плюс налоги и канцелярских любые последующие обновления €100 плюс налоги и канцелярских |
| 404 Not Found 404 Not Found nginx/1.20.1 |